Examens 2020
BAC | |
---|---|
14 | élèves :100 % de réussite et de 100% de mentions |
3 | Mentions Très Bien (Highest Honors) |
7 | Mention Bien (High Honors) |
4 | Mentions Assez Bien (Honors) |
Brevet | |
14 | 100 % de réussite et de 100% de mentions |
9 | Mentions Très Bien (Highest Honors) |
4 | Mention Bien (High Honors) |
1 | Mentions Assez Bien (Honors) |
Examens 2019
15 | élèves on passé et réussi le BAC ES |
5 | Mentions Très Bien (Highest Honors) |
5 | Mention Bien (High Honors) |
1 | Mentions Assez Bien (Honors) |
Brevet | 15 élèves sur 15 ont réussi. 8 Mention Très Bien, 3 Mentions Bien, 4 Mentions Assez Bien. |
Examens 2018
9 | élèves on passé et réussi le BAC ES |
4 | Mentions Tres Bien (Highest Honors) |
2 | Mention Bien (High Honors) |
2 | Mentions Assez Bien (Honors) |
Brevet | 15 élèves sur 15 ont réussi. 6 Mention Très Bien, 4 Mentions Bien, 5 Mentions Assez Bien. |
Examens 2017
15 | ont passé le BAC ES et 14 ont réussi |
3 | Mentions Très Bien (Highest Honors) |
3 | Mention Bien (High Honors) |
3 | Mentions Assez Bien (Honors) |
Brevet | 19 élèves sur 19 ont réussi. 13 Mention Très Bien, 4 Mentions Bien, 1 Mention Assez Bien. |
Examens 2016
14 | ont passé et réussi le BAC |
6 | Mentions Très Bien (Highest Honors) |
1 | Mention Bien (High Honors) |
4 | Mentions Assez Bien (Honors) |
Brevet | 18 élèves sur 19 ont réussi. 1 Mention Très Bien, 4 Mentions Bien, 8 Mentions Assez Bien. |
Examens 2015
19 | élèves sur 21 ont réussi le BAC |
6 | Mentions Très Bien |
4 | Mention Bien |
8 | Mentions Assez Bien |
Brevet | 16 élèves sur 18 ont réussi. 3 Mentions Très Bien, 3 Mentions Bien, 8 Mentions Assez Bien. |
Examens 2014
9 | élèves ont passé et réussi le BAC |
1 | Mentions Très Bien |
2 | Mention Bien |
5 | Mentions Assez Bien |
Brevet | 17 élèves sur 18 ont réussi |
Examens 2013
4 | élèves ont passé et réussi le BAC |
2 | Mentions Assez Bien (Honors) |
Brevet | 22 élèves sur 23 ont réussi. 16 Mentions Bien et Très Bien |
Examens 2012
5 | étudiants ont passé et réussi le BAC |
1 | Mention Bien |
Brevet | 16 élèves ont passé et réussi le Brevet |
Examens 2011
11 | candidats sur 12 ont réussi le BAC |
1 | Mentions Très Bien |
1 | Mention Bien |
3 | Mentions Assez Bien |
Examens 2010
10 | candidats sur 11 ont réussi le BAC |
1 | Mentions Très Bien |
2 | Mention Bien |
2 | Mentions Assez Bien (Honors) |
Examens 2009
11 | candidats sur 12 ont réussi le BAC |
2 | Mentions Très Bie |
1 | Mention Bien |
3 | Mentions Assez Bien (Honors) |
Bienvenue!
International Studies Charter School
Homologation
Le programme français est le seul programme homologué de la 6ème à la Terminale ES par le Ministère de l’Éducation Nationale à Miami. ISCHS est membre du réseau AEFE en tant qu’établissement partenaire.
The French program is the only program accredited from 6th to 12th grade by the French Ministry of National Education in Miami. ISCHS is a partner member of AEFE (Agency for French education abroad).

Brochure du programme français